Varsity Track Shorts
$29.99
Fabric:34% cotton, 34% modal, 32% polyester
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 8.9 | 22.5 | 9.1 | 23 | 9.3 | 23.5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24.5 |
| Waist | 12.8 | 32.5 | 13.4 | 34 | 14.0 | 35.5 | 14.6 | 37 | 15.2 | 38.5 |
| Hip | 16.1 | 41 | 16.9 | 43 | 17.7 | 45 | 18.5 | 47 | 19.3 | 49 |
Fabric:34% cotton, 34% modal, 32% polyester
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 8.9 | 22.5 | 9.1 | 23 | 9.3 | 23.5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24.5 |
| Waist | 12.8 | 32.5 | 13.4 | 34 | 14.0 | 35.5 | 14.6 | 37 | 15.2 | 38.5 |
| Hip | 16.1 | 41 | 16.9 | 43 | 17.7 | 45 | 18.5 | 47 | 19.3 | 49 |
| Attributes | Value |
|---|---|
| Weight | N/A |
| color |
White, Black, Navy Blue |
| size |
S, M, L, XL, 2XL |
Frequently bought together
-
Biker Shorts High-Waist
$19.99 -
Bodycon Crop Top
$19.99 -
Cooling Crop Top
$29.99 -
Cooling Skirt
$29.99 -
Distressed Tee
$39.99 -
Everyday Baby Tee
$19.99 -
Fabric Cropped Zip-Up Hoodie
$29.99 -
Fabric Drawstring Shorts
$24.99
























